| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Prix de base de la plateforme | 150/mois | 385$/mois |
| Prix par utilisateur | 60$/mois* *Un utilisateur inclus pour les études de 7 utilisateurs et moins. |
55$/mois |
| Hébergement des données sur un environnement Tier III (en savoir plus sur l'IJPQ) |
100 Go de données | 500 Go de données |
| Espace d'hébergement supplémentaire | 55$/mois (100 Go de données) | 55$/mois (100 Go de données) |
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Délai cible de la prise en charge | 6h | 4h |
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Dossiers spécialisés (Immobilier, Testament/Mandat, Succession, Général) | ||
| Gestion des livres de société & modèles de documents | 45$/mois par utilisateur (JurisCorpo) | 45$/mois par utilisateur (JurisCorpo) |
| Gestion des activités | ||
| Outil de gestion de projets | ||
| Gestion de la comptabilité et de la fidéicommis | ||
| Gestion et production documentaire | ||
| Tableau de bord | ||
| Gestion des minutes | ||
| JurisZone | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers |
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Création de nouveaux types de dossiers et gestion par profils | ||
| Clavardage entre intervenants d'un dossier | ||
| Guides | ||
| Code de sténographie électronique | ||
| Facturation en lot |
(des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Fonction multibureaux | ||
| JurisUnifié (API) | 267$/mois par intégration | |
| Recherche documentaire avancée | 267$/mois |
(*l'abonnement au service des intégrations n'est pas inclus dans nos tarifs)
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Intégration à Consigno Cloud pour la signature électronique de documents | ||
| Actes technologiques avec ConsignO Cloud | ||
| Transmission RTM / RAF | ||
| Import d'information du Tableau de l'Ordre des avocats | ||
| Import d'informations du Registraire des entreprises du Québec (REQ) | ||
| Accès au CAIJ et sauvegardes des recherches au dossier | ||
| Accès à SOQUIJ et sauvegarde du rôle et du plumitif | ||
| Gestion des débours externes | ||
| Import des débours d'un photocopieur multifonction | ||
| Publication en ligne (via SURF) | 5$/publication | 5$/publication |
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Service de relève | Standard | Rapide |
| Service de réplication | ||
| Double authentification (MFA) | ||
| Suivi des actions | ||
| Suppression de dossiers définitive (anonymisation) |
[forminator_form id="750"]
[forminator_form id="791"]
[forminator_form id="628"]
[forminator_form id="625"]
[forminator_form id="613"]
[forminator_form id="564"]
[forminator_form id="543"]
[forminator_form id="519"]
[forminator_form id="358"]
[forminator_form id="340"]
[forminator_form id="287"]
[forminator_form id="267"]
[forminator_form id="266"]
[forminator_form id="181"]
[forminator_form id="61"]